Подгонянная линия водяное охлаждение машины гранулятора PE PP пластиковая повторно используя 2 этапа
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Lvdao |
| Сертификация: | CE,ISO |
| Номер модели: | LDD-SJP-130-120 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 набор |
|---|---|
| Цена: | FOB Ningbo USD 20000-30000 one set |
| Упаковывая детали: | деревянные пакет/подгонянный пакет фильмов/ |
| Время доставки: | 35-45days |
| Условия оплаты: | Аккредитив, Д/А, Д/П, Вестерн Юнион, Т/Т, МонейГрам |
| Поставка способности: | 5 наборов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Модель: | LDD-SJP-130-120 | Dia винта.: | 130mm, 120mm |
|---|---|---|---|
| Длинное dia.ratio: | 28:1,10: 1 | Выход: | 100-600kg/h |
| Сила: | 55/15kw | Поверните скорость: | 10-75r/min |
| Сырье: | ЛЮБИМЕЦ ПК ABS PE PP | Цвет: | подгонянный |
| Напряжение тока: | подгонянный | Применение: | Ненужный пластиковый повторно использовать |
| Выделить: | Пластиковая повторно используя линия гранулятора,Гранулятор PE пластиковый повторно используя,Подгонянная пластиковая повторно используя линия |
||
Характер продукции
Обзор продукта
Машина pelletizing серии LDD пластиковая
Использование:
Эта машина может обрабатывать разнообразие термопластиковые пластмассы, как ПК, PA, PP, ABS, PE, POM, ЛЮБИМЕЦ etc. отличающиеся от серия LDC, этот вид машины имеет 2 даже 3 этапа.
Особенности:
Серия LDD использована для ЛЮБИМЦА PA PS ABS PE PP задавила материальные прессовать и зерн-делать. Она принимает структуру 2-шага для встречи двухслойной цели фильтра. Она может эффектно извлечь примеси из повторно используя материала и полно вымотать газ. Она может произвести обширные, консолидированные и точные зерна блеска.
Описание продуктов
![]()
![]()
Продукт Paramenters
| Модель | Dia винта. (mm) | Длинный dia. коэффициент | Выход (kg/h) | Сила (kw) | Поверните скорость (r/min) |
| LDD-SJP-90-85 | Ø90, Ø85 | 28:1,10: 1 | 100-150 | 18.5/7.5 | 10-75 |
| LDD-SJP-100-95 | Ø100, Ø95 | 28:1,10: 1 | 150-200 | 30/11 | 10-75 |
| LDD-SJP-110-105 | Ø110, Ø105 | 28:1,10: 1 | 200-250 | 37/11 | 10-75 |
| LDD-SJP-120-110 | Ø120, Ø110 | 28:1,10: 1 | 250-300 | 45/15 | 10-75 |
| LDD-SJP-130-120 | Ø130, Ø120 | 28:1,10: 1 | 300-350 | 55/15 | 10-75 |
| LDD-SJP-140-130 | Ø140, Ø130 | 28:1,10: 1 | 350-400 | 75/18.5 | 10-75 |
| LDD-SJP-150-140 | Ø150, Ø140 | 28:1,10: 1 | 400-450 | 90/22 | 10-75 |
| LDD-SJP-160-150 | Ø160, Ø150 | 28:1,10: 1 | 450-500 | 110/30 | 10-75 |
| LDD-SJP-180-160 | Ø180, Ø160 | 28:1,10: 1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |
Направление компании
![]()
Выставка
![]()
![]()
![]()



