Цвет Pelletizing кольца воды PE горячий режа подгонянный машиной
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай, Нинбо |
| Фирменное наименование: | Lvdao |
| Сертификация: | CE,ISO |
| Номер модели: | LDK-SJP-120-120 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 НАБОР |
|---|---|
| Упаковывая детали: | деревянные пакет/подгонянный пакет фильмов/ |
| Время доставки: | 35-45days |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5 наборов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Модель: | LDK-SJP-130-130 | Привинтьте Dia,: | 130mm, 130mm |
|---|---|---|---|
| Длинный dia, коэффициент: | 28:1-10:1 | Поверните скорость: | 10-75r/min |
| Выход: | 300-350kg/h | Сила: | 75/22kw |
| Функция: | Делать ненужные пластиковые лепешки | Преимущество: | длинная продолжительность эксплуатации |
| Материал винта: | 38CrMoAl | Цвет: | подгонянный |
| Выделить: | Машина Pelletizing PE кольца воды,машина Pelletizing PE 130mm,пластиковая повторно используя машина 350kg/h |
||
Характер продукции
Машина Pelletizing кольца воды PE горячая режа
Особенности:
1.It использовало для LDPE, утиля HDPE трудного повторно используя и pelletizing.
лепешка 2.Round, имеет подобную форму с новой лепешкой.
3.Accoding к требованию к customized, шейкеру можно принять.
кольцо 4.Water pelletizing смогло избежать проблемы стренги.
Модель:
LDK-SJP-130-130
Продукт Paramenters:
| Модель | Dia винта. (mm) | Длинное dia.ratio | Выход (kg/h) | Поверните скорость (r/min) | Сила (kw) |
| LDK-SJP-100-100 | Ø100, Ø100 | 28:1-10:1 | 150-200 | 10-75 | 37/11 |
| LDK-SJP-110-110 | Ø110, Ø110 | 28:1-10:1 | 200-250 | 10-75 | 45/15 |
| LDK-SJP-120-120 | Ø120, Ø120 | 28:1-10:1 | 250-300 | 10-75 | 55/18.5 |
| LDK-SJP-130-130 | Ø130, Ø130 | 28:1-10:1 | 300-350 | 10-75 | 75/22 |
| LDK-SJP-140-140 | Ø140, Ø140 | 28:1-10:1 | 350-400 | 10-75 | 90/30 |
| LDK-SJP-150-150 | Ø150, Ø150 | 28:1-10:1 | 400-450 | 10-75 | 110/45 |
Описание продуктов:
![]()
![]()
Информация о компании:
![]()
![]()
![]()



